Industriearmaturen
Unsere Industriearmaturen decken durch eine Vielzahl an Produktvariationen ein breites Feld von Einsatzmöglichkeiten ab. Durch unsere qualifizierte Schweißtechnik lassen sich individuelle Werkstoffkombinationen, Sonderbaulängen und Spezialanfertigungen, flexibel und schnell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse bezogen herstellen. Ob Absperr-, Regelarmaturen oder Rückflussverhinderer mit Sicherheitsfunktion, bei uns wird jede Armatur für Ihren Einsatzzweck hin ausgelegt, konstruiert und nach höchsten Qualitätsansprüchen gefertigt und montiert.
RTAK | Absperrklappe „weichdichtend“ doppelexzentrisch, p max. 25 bar, -50° C to +200° C, DN 100-4000, PN 2,5/6/10/16/25 bar, ANSI 150/300, Material: C-Stahl / Edelstahl |
HPAK | Absperrklappe „metallisch dichtend“ dreifachexzentrisch, p max. 150 bar, -200° C to +600° C, DN 100-3000, PN 10/16/25/40/64/100/150 bar, ANSI 150/300/600/900, Material: C-Stahl / Edelstahl |
RTDK | Drosselklappe „durchschlagend / anschlagend“ zentrisch, p max. 100 bar, -200° C to +950° C, DN 100-3000, PN 6/10/16/25/40/64/100 bar, ANSI 150/300/600, Material: C-Stahl / Edelstahl |
RTRK | Rückschlagklappe „weichdichtend“ doppelexzentrisch, p max. 25 bar, -200° C to +500° C, DN 100-2000, PN 2,5/6/10/16/25 bar, ANSI 150/300, Material: C-Stahl / Edelstahl |
HPRK | Rückschlagklappe „metallisch dichtend“ dreifachexzentrisch, p max. 40 bar, -200° C to +600° C, DN 100-3000, PN 6/10/16/25/40 bar, ANSI 150/300, Material: C-Stahl / Edelstahl |
TORV | Rückschlagventil „metallisch dichtend“, p max. 100 bar, -200° C to +950° C, DN 100-1000, PN16/25/40/64/100/160/250 bar, ANSI 150/300/600/900/1500, Material: C-Stahl / Edelstahl |
RTSF | Schmutzfänger, p max. 150bar, -200°C bis +600°C, DN150 – 1200, PN 6/10/16/25/40/64/100/150bar ANSI 150/300/600/900, Material: C-Stahl/ Edelstahl |
Branche | RTAK | HPAK | RTDK | RTRK | HPRK | TORV | RTSF |
Kraftwerksbau - Kühlwasser - Luftkondensator - Heizwasser - Dampfturbine - Dampf Kreislauf |
• • • • • |
• • • |
• • • |
• • • |
• • • |
• • • • |
• • • • |
Wasser, Seewasser | • | • | |||||
Talsperrenbau | • | • | |||||
Fernwärme | • | • | • | ||||
Dampferzeugung | • | • | • | • | • | • | |
Pumpenstation | |||||||
Gas, Natgas | • | • | • | • | • | ||
Erdöl | • | • | • | • | |||
Onshore, Offshore | • | • | • | • | |||
Chemie | • | • | • | • | • | • | • |
Petrochemie | • | • | • | • | • | • | • |
Raffinerie | • | • | • | • | • | • | • |
Müllverbrennung | • | • | |||||
Bergbau | • | • | • | • | • | ||
Maschinenbau | • | • | • | • | • | • | |
Zuckerindustrie | • | • | |||||
Papierindustrie | • | • | |||||
Schiffbau | • | • | • |
• Empfohlener Einsatz
Betätigungsart | RTAK | HPAK | RTDK | RTRK | HPRK | TORV | RTSF |
Handbetätigt | 1 | 1 | 1 | ohne | |||
Antrieb elektrisch | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | ||||
Antrieb pneumatisch | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | |
Antrieb hydraulisch | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 | |
Antrieb Fallgewicht | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | 1, 4 | |
Hebel & Gewicht | 4 | 4 | 4 | ||||
Ölbremse | 4, 6 | 4, 6 | 4, 6 |
1) Auf - Zu
2) Geregelt
3) Schnell öffnend - schließend
4) Selbsttätig schließend
5) Zwangsgesteuert
6) Gedämpft